Gli alunni si connetteranno per l’esposizione del proprio elaborato al link predisposto nella rispettiva “Classroom elaborati” secondo il calendario che segue. Si raccomanda di tenersi pronti sin dall’orario del compagno precedente per poter subentrare nel caso si manifestino difficoltà tecniche.
CLASSE | DATA | ORARIO | ALUNNI |
3B | 12/06/2020 | 8,30 | Alberico F. |
8,50 | Belardi E | ||
9,10 | Buccianti V. | ||
9,30 | Carbone A. | ||
9,50 | Costa N. | ||
10,10 | De Marco F. | ||
10,30 | De Martino A. | ||
10,50 | Donzelli S. | ||
11,10 | Falco M. | ||
11,30 | Ferrini G. | ||
11,50 | Guerrini A. | ||
12,10 | Dania G. | ||
12,30 | Kamberi D. | ||
12,50 | Peikrishvili T. | ||
13,10 | Milani M. | ||
3B | 12/06/2020 | 15,00 | Oliva Roig E. |
15,20 | Maddau G | ||
15,40 | Pes A. | ||
16,00 | Provvedi D. | ||
16,20 | Santiloni L. | ||
16,40 | Sensi A. | ||
17,00 | Traballesi A | ||
17,20 | Vanni E. | ||
17,40 | Veroni B. | ||
CLASSE | DATA | ORARIO | ALUNNI |
3A | 13/06/2020 | 8,30 | Bartalini S. |
8,50 | Bernardoni A. | ||
9,10 | Bertottti B. | ||
9,30 | Bianchi S. | ||
9,50 | Bochicchio M. | ||
10,10 | Botteghi A. | ||
10,30 | Ceccarelli N. | ||
10,50 | Cinughi De Pazzi E. | ||
11,10 | Doretti G. | ||
11,30 | Filisio O. | ||
11,50 | Fiorini P. | ||
12,10 | Forte S. | ||
12,30 | Giannelli C. | ||
12,50 | Gualteriotti Marri G. | ||
13,10 | Maffei A. | ||
3A | 13/06/2020 | 15,00 | Marchetti F.G. |
15,20 | Minghi M. | ||
15,40 | Mullaj C. | ||
16,00 | Nunziata P. | ||
16,20 | Papa R. | ||
16,40 | Pieragalli F. | ||
17,00 | Romagnoli G. | ||
17,20 | Verzi M. |
CLASSE | DATA | ORARIO | ALUNNI |
3C | 15/06/2020 | 14,30 | Brocchi V. |
14,50 | Cervone L. | ||
15,10 | Chellini R. | ||
15,30 | Ciacci T. | ||
15,50 | Colangelo V. | ||
16,10 | Fellinni F. | ||
16,30 | Giannettoni G. | ||
16,50 | Innocenti M. | ||
17,10 | Isa A. | ||
17,30 | Lorenzoni G. | ||
17,50 | Marinelli N. | ||
18,10 | Mele E. | ||
18,30 | Monachello D.L. | ||
18,50 | Monaci Naldini M. | ||
3C | 16/06/2020 | 14,30 | Neri S. |
14,50 | Scapigliati J. | ||
15,10 | Trombetti J. | ||
15,30 | Turchi E.C. | ||
15,50 | Vettone V. | ||
16,10 | Terni A. | ||
16,30 | Cellesi A. | ||
16,50 | Gambassi S. | ||
17,10 | Sato Adisa | ||
17,30 | Sato Amir |
CLASSE | DATA | ORARIO | ALUNNI |
3D | 17/06/2020 | 14,30 | Alfonsi C. |
14,50 | Argilli B. | ||
15,10 | Bartali M. | ||
15,30 | Bolognesi E. | ||
15,50 | Caldi A. | ||
16,10 | Caruso I.M. | ||
16,30 | Ciofi M. | ||
16,50 | Da Frassini B. | ||
17,10 | Dreassi D. | ||
17,30 | Dreassi T. | ||
17,50 | Liberati L. | ||
18,10 | Maccari S. | ||
18,30 | Muscarella M. | ||
18,50 | Marazzi C. | ||
3D | 18/06/2020 | 14,30 | Nappi L. |
14,50 | Nulli Rinalducci F. | ||
15,10 | Pafundi C. | ||
15,30 | Pagni M. | ||
15,50 | Pistoia M.R. | ||
16,10 | Ricciotti L. | ||
16,30 | Rosa A.G. | ||
16,50 | Somacal E. | ||
17,10 | Spigariol C. | ||
17,30 | Tanganelli A. | ||
17,50 | Verdiani S. |
Siena,6 giugno 2020 il Dirigente Scolastico
(Federico Frati)